| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 硕士研究生 | 华南师范大学 | A20214401133730 14401202411871053 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 中山大学 | A20204401040384 14401202211540022 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 天津工程师范学院 | A20204306240427 14401202410737074 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 汉口学院 | A20184211259475 14401202111354783 | 共青团员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 硕士研究生 | 中国政法学院 | A20161101082262 14401202411864817 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | A20131101080304 14401201911112175 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 湖南师范大学 | A202244011310313 14401202411850485 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 西南政法大学 | A20224401139808 14401202411848283 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 华南农业大学 | A20084406085286 14401201110071315 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 河南政财政法大学 | A202244020412616 | 共青团员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 广东警官学院 | A20184401062040 14401202011222582 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 硕士 | 华南理工大学 | A20184401030089 14401202310624673 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 硕士研究生 | 西南政法大学 | A20184418231909 14401202110346397 | 中共党员 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 硕士研究生 | 香港中文大学 | A20191505814321 14401202210431958 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 广播电视大学 | 179667120236 14419200010307898 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 华南师范大学 | A20184420019843 14419202111296546 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 华南师范大学 | A20044420001840 4420200610914106 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 湖南师范大学 | A201143312522488 144419201611179164 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 本科 | 中山大学 | A201644200013673 14420201811050420 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
| 性别 | 学历 | 毕业院校 | 法律职业资格证书/律师证编号 | 政治面貌 | 全职/兼职 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 本科 | 湖南大学 | A20184304216531 14420202010215843 | 群众 | 兼职 | 调解员(律师) |
温馨提示:输入工号可搜索调解员和调解助理